INSUN bietet 3D-SPI-Inspektionssysteme für jedes Unternehmen und jeden Bedarf, große Version, einspurig (mit mehreren Köpfen), zweispurig (mit mehreren Köpfen) usw.
Spezifikation\Modelle | Online | ||||||
Nr. S7100 | Nr. S7100L | Nr. S7100D | Nr. S7300 | Nr. S7300L | S7300D | Angepasst | |
Kamera-Pixel | 5M | 5M | 5M | 12 Mio. | 12 Mio. | 12 Mio. | 12M ~ 25M |
6 ~ 8 um | ★ | ||||||
10um Auflösung | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
15 μm Auflösung | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
18um Auflösung | ★ | ★ | ★ | ||||
S Größe 400 * 330mm | ★ | ▼ | ★ | ▼ | |||
L-Größe 510 * 460 mm | ★ | ★ | |||||
XL-Größe | ★ | ||||||
Zweispurig | ★ | ★ | |||||
Inspektionsgeschwindigkeit(<0.5s/fov) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
Inspektionsgeschwindigkeit(<0.39s/fov) | ★ |
![]() |
S7100 - das Basis-Standardmodell von INSUN SPI mit folgenden Funktionen: ♦ Industrielles telezentrisches Objektiv mit 5 Megapixeln |
![]() |
S7100L - die große Version von INSUN SPI mit Funktionen wie: ♦ Die verfügbare Größe der Inspektionsleiterplatte wurde vom Standardmodell auf 510 * 460 mm erhöht ♦ 2D/3D-Echtfarbenanzeige |
![]()
|
S7100D - die Dual-Lanes von INSUN SPI mit Funktionen wie: ♦ Das zweispurige Strukturdesign kann mit dem zweispurigen Drucker verbunden werden und kann so schnell wie möglich usw. ausgewählt werden, um die Produktionsfähigkeit und Effizienz zu verbessern. |